<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel> 
		<title>form.de RSS Service: News</title> 
		<link>http://www.form.de</link> 
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der Design-Szene sowie Produktvorstellungen aus den Bereichen Materialien, Interiors und Bücher.</description> 
		<atom:link href="http://www.form.de/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item> 
			<title>News: Genug gewartet. form ist wieder da!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1542&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>form 242 erscheint Ende Mai!</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-04-12_1_news_1542</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Eiskalte Neuheit </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1541&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Aktuell zu den frühlingshaften Aussentemperaturen Mitteleuropas: Der Künstler und Architekt Manu Kumar gestaltete zusammen mit dem Typografen und Grafiker Stefan Gandl von Neubau Berlin ein neuartiges Eis am Stiel: Nuna. </description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-29_1_news_1541</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: In eigener Sache</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1540&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, liebe Leserinnen und Leser!
 
Heute sollte eigentlich unsere neue Ausgabe, die form 243, erscheinen. Doch schon form 242 zum Thema „Kunst und Design“, die im letzten Dezember herauskommen sollte, ist bislang bei Ihnen nicht eingetroffen und auch nicht im Handel erhältlich gewesen. Wir bedauern dies sehr und bitten Sie für die lange Wartezeit um [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-24_1_news_1540</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Majerus in Stuttgart</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1539&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Bis zum 9. April zeigt das Kunstmuseum Stuttgart die Ausstellung „Michel Majerus“, eine Werkschau, die rund hundert Gemälde und Installationen des luxemburgischen Künstlers umfasst.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-14_1_news_1539</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Platz für Ideen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1537&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Der diesjährige Wettbewerb der Ikea Stiftung lädt unter dem Motto „Platz für Ideen“ Studierende des Industrie- und Produktdesigns sowie der Innenarchitektur ein, bis 31. März innovative Wohnlösungen und Projekte rund um das Leben zuhause einzureichen.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-14_1_news_1537</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Für kurzentschlossene – :output Award 15</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1538&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Bis zum 15. Februar können Studierende aus aller Welt aus den Fachbereichen Kommunikations-, Produkt- und Interactiondesign sowie Architektur und Film Werke aus 2011 für den „:output award 2012“ einreichen.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-13_1_news_1538</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Ausstellen auf dem DMY Berlin </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1536&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Designer, Studios, Firmen und Designinstitutionen können sich noch bis zum 17. Februar um eine Ausstellungsfläche auf dem DMY International Design Festival Berlin 2012 bewerben. Die Schau im Flughafen Berlin Tempelhof läuft von 6. bis 10 Juni.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-08_1_news_1536</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Wohin können wir gehen?</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1535&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Das Sheila C. Johnson Design Center der Parsons New School for Design in New York präsentiert bis zum 15. April in der Ausstellung „Where Do We Migrate To?“ eine Sammlung von Arbeiten internationaler Fotografen und Künstler zum Thema „Exil“.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-07_1_news_1535</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Die Bouroullecs bei Vitra</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1534&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Heute eröffnet die Ausstellung „Ronan &amp; Erwan Bouroullec – Album“ im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Die Schau zeigt Zeichnungen, Skizzen und Modelle des Pariser Designerduos und läuft bis 6. Juni.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-03_1_news_1534</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Architekten und Designer</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1533&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Bis 22. April präsentiert das Museum für Angewandte Kunst Köln die Sonderausstellung „Von Aalto bis Zumthor: Architektenmöbel“ und zeigt damit Arbeiten renommierter Gestalter, die in erster Linie als Architekten tätig waren.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-02-02_1_news_1533</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Münchens Kreative</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1532&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Von 7. bis 12. Februar findet in der bayerischen Hauptstadt zum ersten Mal die „Munich Creative Business Week“ statt. Unternehmen, Agenturen, Ateliers und Architekten präsentieren auf über 95 Veranstaltungen in der gesamten Stadt innovatives Design.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-31_1_news_1532</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Andy Warhols „Interview“ – jetzt am Kiosk</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1531&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Die erste Ausgabe der deutschen „Interview“ ist ab sofort erhältlich: Autoren berichten auf 270 Seiten über Mode, Kunst, Musik und Film und eine Rubrik gewährt Einblicke in die Geschichte des Magazins, das Andy Warhol in den 1960ern gegründet hat.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-30_1_news_1531</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Pioniere der Bildforschung</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1530&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Im Karlsruher ZKM eröffnet heute die Ausstellung „The State of Image. Die Medienpioniere Zbigniew Rybczyński und Gábor Bódy“. Bis zum 6. Mai werden dort experimentelle Arbeiten beider avantgardistischer Medienkünstler präsentiert.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-27_1_news_1530</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Letzte Chance für red dot Bewerber</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1529&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Bis 8. Februar können Designer und Unternehmen aus aller Welt ihre Produktideen für den red dot award: product design 2012 einreichen. Der rote Punkt wird in 19 verschiedenen Kategorien verliehen, die Gewinner werden am 2. Juli auf der red dot gala bekannt gegeben.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-26_1_news_1529</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Call for Projects</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1528&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Für die Titelgeschichte unserer nächsten Ausgabe suchen wir aktuelle Konzepte, Projekte und Produkte von Studierenden sowie Produkt- und Grafikdesignern zum Thema „Rettende Ideen / Design for Disaster“.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-25_1_news_1528</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Grafische Welten</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1527&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Heute Abend stellt Christoph Meckel im Plenarsaal der Akademie der Künste Berlin das im modo Verlag erschienene Werkverzeichnis seiner Druckgrafiken vor. Die Lesung und Werkpräsentation zu „Weltkomödie“ beginnt um 20.00 Uhr.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-25_1_news_1527</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Handwerk und Industrie</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1526&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Das Studio Makkink &amp; Bey gestaltete im Zuiderzee Museum im niederländischen Enkhuizen die Ausstellung „Industrious/Artefacts, the evolution of crafts“. Die Schau zur Geschichte des regionalen Handwerks ist bis 12. Februar zu sehen. </description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-24_1_news_1526</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Patrick Norguet und Kristalia in Paris</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1525&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Der französische Designer Patrick Norguet zeigt bis 17. Februar im Showroom Silvera Université in Paris eine Retrospektive seiner Arbeiten. Zu sehen sind Werke aus den letzten zehn Jahren, sowie aktuelle Projekte, die in Kooperation mit dem Hersteller Kristalia entstanden sind.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-23_1_news_1525</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Bewerbungsfrist für den BraunPrize verlängert</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1524&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Studenten und Gestalter aus aller Welt können sich nun bis 31. März um den BraunPrize 2012 bewerben. Der deutsche Hersteller ist auf der Suche nach Projekten und Arbeiten, die das alltägliche Leben erleichtern. </description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-19_1_news_1524</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Surrealistische Kunst in Basel</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1523&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Die Ausstellung „Surrealismus in Paris“ in der Fondation Beyeler in Riehen/Basel präsentiert noch bis 29. Januar Werke von Dalí, Magritte, Miró, sowie weitere Arbeiten aus der Epoche des Traumhaften und Unwirklichen.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-01-17_1_news_1523</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Trochut glänzt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8155&amp;lang=1</link> 
			<description>Trochut glänzt&lt;br /&gt;Der 30-jährige Alex Trochut ist einer der bekanntesten spanischen Designer (siehe form 232). In seinem ersten Buch erzählt der Illustrator von seiner Arbeit, den Gestaltungsprozessen und den Künstlern, die ihn beeinflussen: Dalí und Miró. Auf hochglänzenden Seiten werden hier seine veröffentlichten Entwürfe präsentiert, passend zum Stil des Spaniers, der gern einmal etwas pompös und [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8155</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Mediale Möbel</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8154&amp;lang=1</link> 
			<description>Mediale Möbel&lt;br /&gt;Im Zuge der globalen Ausweitung der elektronischen Massenmedien ist ein Diskurs in Gang gesetzt worden, der keineswegs nur auf die Oberfläche der Computer- und Fernsehbildschirme eingeht, sondern auch vormoderne Kommunikationsmittel und Informationssys­teme, also „alte“ Medien, neu beleuchtet. Dieses Buch versammelt Texte, welche die Rolle der „Möbel als Medien“ diskutieren und sie als [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8154</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Kein Gartentisch!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8153&amp;lang=1</link> 
			<description>Kein Gartentisch!&lt;br /&gt;Die Publikation „It’s Not a Garden Table“ ist das Resultat eines Symposiums, das vor zwei Jahren als Kooperation zwischen dem Institut für Theorie (ith) der Zürcher Hochschule der Künste und dem migros museum für gegenwartskunst stattgefunden hat. Sie verhandelt die Wechselwirkungen zwischen „Kunst und Design im erweiterten Feld“. Erweitert um „kritische Praktiken“ hat sich [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8153</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Frische Grafiken</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8152&amp;lang=1</link> 
			<description>Frische Grafiken&lt;br /&gt;„Fresh“ ist eine Sammlung von über 1400 Arbeiten internationaler Illustratoren, aktueller Stile und Medien. Geteilt in drei Teile – Object, Public und Print – sind die drei Bildbände einzeln oder zusammen im Schuber erhältlich. „Fresh 1“ ist eine Zusammenstellung von dreidimensionalen Illustrationen und Zeichnungen auf Produkten, Band 2 zeigt Illustrationen im öffentlichen Raum und [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8152</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Typo-Techniken</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8151&amp;lang=1</link> 
			<description>Typo-Techniken&lt;br /&gt;„Die Kunst der Beschriftung“ stellt Herstellungsprozesse von mehr als 80 Beschriftungsverfahren vor. Autor Andrew Haslam besuchte dafür Handwerker und Künstler in ihren Unternehmen und Ateliers, die auf klassische oder auch digitale Weise Schrift herstellen und anbringen, und dokumentierte ihre Arbeit. Dazu gehören Beschriftungen auf oder in Papier, Glas, Metall, Holz und Stein wie auch in [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8151</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Lichtbildner mit Schere</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8150&amp;lang=1</link> 
			<description>Lichtbildner mit Schere&lt;br /&gt;Wie er denn zur Fotografie gekommen sei, soll Le Corbusier den eins­tigen Maler Lucien Hervé verwundert gefragt haben, als er ihm 1949 zum ersten Mal begegnete. „Mit der Schere“, habe der Künstler knapp geantwortet. Die Gesetze der Architekturfotografie jedenfalls galten ihm nichts: Hervé, der 1910 in Ungarn als László Elkán geboren wurde und 2007 in Paris starb, ließ auf seinen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8150</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Digitale Räume</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8149&amp;lang=1</link> 
			<description>Digitale Räume&lt;br /&gt;Seit 1988 entwickelt ART + COM mediale Installationen und Räume. Das gleichnamige Buch ist die erste umfassende Werkschau dieser Projekte, die sich im Spannungsfeld zwischen Kunst, Medien, Gestaltung und Informationsvermittlung ansiedeln. „ART + COM“ präsentiert Auftragsarbeiten für BMW, Esprit und die Deutsche Bank wie auch freie Arbeiten des Studios. Links verweisen zudem auf [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8149</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Apple, musealisiert</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8148&amp;lang=1</link> 
			<description>Apple, musealisiert&lt;br /&gt;Wie ein „iBook“ kommt er daher, der Katalog zur „Stylectrical“-Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Im Mittelpunkt der Publikation steht Apples Senior Vice President of Industrial Design Jonathan Ive, der seit 1997 verantwortlich ist für die Gestaltung aller Apple-Produkte. Das Buch beinhaltet neben einer Bildschau aller von Ive gestalteten Apple-Produkte verschiedene [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8148</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Design mit Vision</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8088&amp;lang=1</link> 
			<description>ViP - Vision in Design&lt;br /&gt;Dieses Buch befasst sich mit der Design Methode „ViP – Vision in Product Design“. Nach dieser soll als Ausgangspunkt eine klar formulierte Vision stehen. Mit Fragen wie: „Was will ich für die Welt von morgen produzieren?“ und „Was wird in der Zukunft gebraucht?“ skizziert der Gestalter ein Zukunftsszenario, auf das er seinen Designprozess aufbauen kann. „ViP“ kann als Werkzeug [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-09-25_2_books_8088</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Jugendstil-Fundus</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8087&amp;lang=1</link> 
			<description>Grafik Design im Jugendstil&lt;br /&gt;Ein opulenter Beitrag zur kunsthis-torischen Beurteilung des Jugendstils: Aus dem über 20 000 Grafiken umfassenden Fundus des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg entstanden diese Publikation sowie eine begleitende Ausstellung. Die rund 1000 ausgewählten Abbildungen stammen aus den Jahren zwischen 1890 und 1914. Mehrere Künstler erfahren in diesem Buch erstmals eine wissenschaftliche [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-09-25_2_books_8087</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gut zum Druck</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8086&amp;lang=1</link> 
			<description>Ready to Print – Handbook for Media Designer&lt;br /&gt;„Ready to Print“ erklärt Designern die wichtigsten Grundlagen für die Aufbereitung von Druckdaten. Das klar strukturierte Nachschlagewerk erläutert in den Kapiteln zu Papier, Drucktechnik, Satz und Typografie, Überfüllung, Farbe, Bildbearbeitung und PDF die wich-tigsten Fakten von den unterschied-lichen Druckverfahren bis zum optimale-n Farbraster. Den umfangreichen Leitfaden gibt es [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-08-25_2_books_8086</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Stilfrage
</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8078&amp;lang=1</link> 
			<description>Die böse Form&lt;br /&gt;Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten! Kriegsutensilien als Möbelstücke, ein Hintern als Musikanlage, ein Mund als Pissoir: Das Morbide, Obszöne und Sar-kastische findet sich in der Warenwelt beinahe unzensiert. „Die böse Form“ enthält Geschmacklosigkeiten sowie politisch unkorrekte Dinge, die trotz Skurrilität, Ekel und Provokation Käufer finden und als Designobjekte gelten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-08-25_2_books_8078</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Deutsche Mode</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8085&amp;lang=1</link> 
			<description>German Fashion Design (1946 – 2012)&lt;br /&gt;Über 60 Jahre deutsche Mode sind im Bildband „German Fashion Design“ versammelt. Modelle, Fotografien, Interviews und Entwurfsskizzen, aber auch aktuelle Trends bieten einen Überblick über die Mode in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kapitel wid-men sich Jil Sander, der ersten international erfolgreichen deutschen Designerin, sowie u. a. den Sportartikelherstellern Adidas, Puma [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-08-24_2_books_8085</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Zeichen - Wunder</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8010&amp;lang=1</link> 
			<description>Zeichen - Wunder&lt;br /&gt;Symbole stehen für eine piktografische Sprache, die ohne Vokabeln verstanden wird. Angus Hyland und Steven Bateman sammelten mit „Symbol“ über 1300 Illustrationen und ordneten sie in zwei Kapiteln übersichtlich nach Form und Thema. Jeder Beitrag ist mit Angaben zu Firma, Gestalter, Zeitpunkt und Interpretation des Symbols versehen. Zusätzliche Informationen liefern kurze aufschlussreiche [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-07-06_2_books_8010</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Designkultur</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8009&amp;lang=1</link> 
			<description>Designkultur&lt;br /&gt;Eine aktuelle Design-Debatte: In ihrem Buch „Design als Wissenskultur“ behandelt Claudia Mareis die viel diskutierte Positionierung des Designs als eigenständige wissenschaftliche Disziplin. Ihre Arbeit untersucht aus unterschiedlichen Perspektiven relevante Auffassungen, Begriffe und Konzepte aus der Designtheorie von den 60er Jahren bis heute. Mareis reflektiert die Wandlung des [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-07-06_2_books_8009</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Falten und Biegen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8008&amp;lang=1</link> 
			<description>Falten und Biegen&lt;br /&gt;Knicken, falzen, biegen, knüllen, knittern, drehen und rollen – es gibt unzählige Methoden, aus einem zweidimensionalen Papier ein dreidimensionales Objekt zu formen. Paul Jacksons „Folding Techniques for Designers“ ist ein Handbuch, das inspiriert: Es zeigt mehr als 70 Techniken, die funktionale oder dekorative Figuren ergeben. Mit fotografischen Abbildungen und schematischen Zeichnungen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-07-06_2_books_8008</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Design sammeln</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7958&amp;lang=1</link> 
			<description>Design sammeln&lt;br /&gt;Kunstsammler Adam Lindemann hat „Collecting Design“ als Einführung und Leitfaden für Design verfasst, das es lohnt zu sammeln. Anhand von Gesprächen mit Experten aus aller Welt erläutert er die Entwicklung und Funktionsweise des Möbelmarktes. Zu Wort kommen Sammler wie Händler, Trendsetter und Auktionsexperten. Einer Sammlung würdig sind dem Autor nach die Klassiker von Jean Prouvé, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-06-13_2_books_7958</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Für Buchgestalter</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7959&amp;lang=1</link> 
			<description>Für Buchgestalter&lt;br /&gt;Ein Buch zu gestalten ist mit arbeitsreiche¬n Monaten, Regelwerken und vielen verworfenen Manuskripten verbunden, die alle-samt in der fertigen Publikation unsichtbar bleiben. Unzählige Entscheidungen wollen getroffen und aufeinander abgestimmt werden. „Monolog“ zeichnet den Buchgestaltungsprozess nach. Von der ersten Gliederung über Formatfragen, Papierwahl und Satzspiegel bis zur finalen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-06-06_2_books_7959</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: 18.788 Seiten</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7960&amp;lang=1</link> 
			<description>18.788 Seiten&lt;br /&gt;Der Architekt und Grafiker Joost Grootens ist bekannt für seine ausgesprochen kompakten Infografiken. Kein Wunder, dass seine erste Werkübersicht eine unverfälschte Analyse und Systematisierung ist. „I swear I use no art at all“ zeigt tabellarisch strukturiert Auftraggeber, Arbeitsorte und verbindende Elemente der ersten hundert Bücher des Holländers. Mit eigens entwickelten Symbolen und [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-06-01_2_books_7960</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Bodonis Bibel</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7874&amp;lang=1</link> 
			<description>Manual of Typography&lt;br /&gt;Die Gleichmäßigkeit des Entwurfs, die Sauberkeit und Glätte der Schrifttypen, die Auswahl der besten Formen und die Anmut der Schrift: Dies sind, gemäß Bodoni, die vier Prinzipien, auf welchen die Schönheit einer Schrift basiert. Mit seiner „Manuale Tipografico“ setzte der Typograf im Jahr 1818 neue Richtlinien für den Buchdruck. Sein zweibändiges Werk, damals in nur 250 Exemplaren [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-03-01_2_books_7874</guid> 
		</item>

	</channel> 
</rss>

