<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel> 
		<title>form.de RSS Service: News</title> 
		<link>http://www.form.de</link> 
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der Design-Szene sowie Produktvorstellungen aus den Bereichen Materialien, Interiors und Bücher.</description> 
		<atom:link href="http://www.form.de/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item> 
			<title>News: Talking Type</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1033&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Avoid Red Arrows, das studentische Kollektiv für Schriftgestaltung an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, präsentiert ab heute bis zum 10. August 2010 die Ausstellung „Talking Type – Schriftmaschinen“</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-30_1_news_1033</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Wa(h)re Dinge in Wolfsburg </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1032&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Alltagsdinge, neu gesehen: Die Fotografen Claus Goedicke und Heinrich Heidersberger treten in einer Ausstellung der Städtischen Galerie Wolfsburg in Dialog.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-29_1_news_1032</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Kontra geben!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1030&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>In London findet das erste Anti Design Festival statt! Initiator Neville Brody ruft Designer und Künstler auf, aktiv teilzunehmen und bis zum 13. August eigene Projekte einzureichen.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-28_1_news_1030</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Proofmonitor mit eingebautem Farbsensor</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=1003&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Deutlich weniger Zeitaufwand für das Kalibrieren und Profilieren – das verspricht der neue Profimonitor von Eizo CG245W. Der 24-Zoll-LCD-Monitor hat einen eingebauten Farbsensor, der auf das jeweilige Gerät abgestimmt ist. Ein separates Messgerät zur Farboptimierung soll daher nicht mehr erforderlich sein. Der CG245W muss lediglich vor der Inbetriebnahme einmal mit der mitgelieferten Software [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-28_1_news_1003</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Ausstellungen: Film: Charlotte Perriand-Ausstellung in Zürich</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=121&amp;lang=1&amp;newsId%5B2846%5D=1031&amp;showComplete=1#2846</link> 
			<description>Das Museum für Gestaltung Zürich widmet Charlotte Perriand derzeit eine große Retrospektive. Katharina Altemeier war für uns mit der Kamera vor Ort – und Kurator Arthur Rüegg hat ihr die Ausstellung gezeigt. Links unser Film - nach dem Klick weitere Informationen und eine Bildstrecke! weiter...</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-27_1_news_1031</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Film: Charlotte Perriand-Ausstellung in Zürich</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1028&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Das Museum für Gestaltung Zürich widmet Charlotte Perriand derzeit eine große Retrospektive. Katharina Altemeier war für uns mit der Kamera vor Ort – und Ko-Kurator Arthur Rüegg hat ihr die Ausstellung gezeigt. Links unser Film - nach dem Klick weitere Informationen und eine Bildstrecke!</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-27_1_news_1028</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Schrift zu versteigern! </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1029&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Zwei Studentinnen der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig haben eine Schrift entwickelt, die sie jetzt auf Ebay versteigern </description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-26_1_news_1029</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Sicherungssoftware: Gewappnet für den Notfall</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=1002&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>StorageCraft hat unlängst ShadowProtect Server 4.0 und ShadowProtect Small Business Server 4.0 vorgestellt. Die Software stellt mehrere Wiederherstellungsoptionen bereit, um die Zeit, in der das System nicht verfügbar ist, zu reduzieren beziehungsweise eine optimale Lösung für die Fortsetzung der Prozesse zu finden. So kann man zwischen einer detaillierten Wiederherstellung von Dateien und [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-26_1_news_1002</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Apply now!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1027&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Ab sofort können sich Anwärter auf den Szpilman Award bewerben, eine Auszeichnung für Werke, die lediglich für einen Moment oder eine kurze Dauer existieren.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-23_1_news_1027</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Designessay</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7527&amp;lang=1</link> 
			<description>Designessay&lt;br /&gt;„Total Design“ zeigt anhand essayistischer Texte, wie die „Supermacht Design“ die Gesellschaft erobert hat. Bereits in den 1980er Jahren hatte Design sein früheres Nischendasein verlassen. Seitdem dringt es inflationär in unseren Alltag ein – selbst aus dem Friseur wurde ein Hair Designer. Mateo Kries stellt fest, dass Design, etwa in Form von Gendesign und Geo-Engineering, inzwischen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-22_2_books_7527</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Vom Diplomentwurf zur Ausstellung</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1026&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Absolventen und Dozenten der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur haben die Möbelsammlung des Lippischen Landesmuseums in Detmold neu gestaltet.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-22_1_news_1026</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Glaskunst bei Established &amp; Sons</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1025&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Das britische Unternehmen Established &amp; Sons präsentiert in London die Kollektion Limited, die in Kooperation mit dem italienischen Glashersteller Venini entstanden ist.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-21_1_news_1025</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Rado Young Designer Award - Finalisten</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1024&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Drei vielversprechende junge Finalisten haben die Chance auf den Rado Young Designer Award, einen der begehrten Dutch Design Awards.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-20_1_news_1024</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Kritisch betrachtet</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7526&amp;lang=1</link> 
			<description>Kritisch betrachtet&lt;br /&gt;Die gesellschaftliche Bedeutung von Designobjekten steht im Zentrum dieser „kritischen Einführung in die Kultur der Objekte“. Menschen und Dinge, so der Autor, haben seit 2,5 Millionen Jahren eine enge Verbindung. Der doppeldeutige Buchtitel macht die gegenseitige Beeinflussung deutlich: Gestalten heute die Dinge den Menschen statt umgekehrt? Und warum gibt es Handys mit auswechselbaren [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-19_2_books_7526</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Fuseproject präsentiert GE WattStation</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1023&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Yves Béhars Designstudio Fuseproject stellte letzte Woche eine benutzerfreundliche Alternative für das Aufladen von Elektrofahrzeugen vor. </description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-19_1_news_1023</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: RecyclingDesignpreis 2010</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1022&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>In diesem Jahr wird zum vierten Mal der &quot;RecyclingDesignpreis&quot; ausgeschrieben. </description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-16_1_news_1022</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Große Dateien über den Browser verschicken</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=1000&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Beim Senden großer Dateien per Email stößt man noch immer schnell an Grenzen; und ein FTP-Server ist wegen des hohen Administrationsaufwands auch kein Allheilmittel. Eine einfache, schnelle und sichere Lösung ist Team-Beam. Bis zu 16 Terrabyte große Dateien können einfach über den Browser oder mithilfe eines Clients verschickt werden: E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben, Dateien [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-16_1_news_1000</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Ich bin die Maus!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1021&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Am 16. Juli eröffnet die Ausstellung „Ich bin die Maus“ in der Moritzburg in Halle, konzipiert von den Studierenden der Burg Giebichenstein.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-15_1_news_1021</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Materialien: Frei gedrückt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=171&amp;lang=1&amp;newsId%5B2443%5D=1006&amp;showComplete=1#2443</link> 
			<description>Für großflächige Blechteile mit komplexer Formgeometrie wurden bislang kostspielige Umformwerkzeuge benötigt. Das von der RWTH Aachen als inkrementelle Blechumformung (IBU) entwickelte Verfahren verspricht nun Abhilfe.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-15_1_news_1006</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Schmucke Typo</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7525&amp;lang=1</link> 
			<description>Schmucke Typo&lt;br /&gt;Buchstaben aus Blumen oder Haaren, Worte, die zu Bildern werden: Eine eindrucksvolle Sammlung ornamentaler Schriften stellen Steven Heller und Gail Anderson hier vor, aufgeteilt in die drei Kapitel „History Lesson“, „All Natural“ und „Eclectic“. Sie zeigen, dass verspielte Strukturen und Formen nicht gleichzusetzen sind mit Kitsch, aber auch nicht überall Sinn machen. Und man kann [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-14_2_books_7525</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Gut bestückt: Microstock-Agentur für Designer</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=999&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Das 2001 von den Designern Michael Cina und Michael Paul Young ins Leben gerufene Portal für Kreative YouWorkForThem entwickelte sich zu einer Microstock-Agentur, die inzwischen fast alles bereithält, was Designer benötigen: Neben Fonts, Vektorgrafiken, Fotografien, Videos und digitalen Pinselspitzen werden jetzt auch Audio-Files angeboten. Die neue Soundbibliothek ist als Ergänzung des [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-13_1_news_999</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Materialien: Mit Pilzen bauen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=171&amp;lang=1&amp;newsId%5B2443%5D=1005&amp;showComplete=1#2443</link> 
			<description>Der größte Teil ökologisch wertvoller Materialien setzt auf den Einsatz natürlicher Fasern im Verbund. Doch einige Produzenten denken schon weiter: Das Unternehmen Ecovative Design setzt auf Pilze.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-12_1_news_1005</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Very British</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7524&amp;lang=1</link> 
			<description>Very British&lt;br /&gt;49 britische Designstudios stellt „RGB“ vor. Anhand von Arbeiten und Interviews gewinnt der Leser einen Einblick in Hintergrund und Arbeitsweise der Gestalter und Designteams. Dabei nehmen die Fragen immer auch Bezug auf den Arbeitsort und darauf, ob und welche Charakteristiken britisches Grafikdesign ausmachen. Den vorgestellten Arbeiten, die mal konzeptionell, mal instinktiv sind, wird im [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-09_2_books_7524</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Universe of Particles</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=1020&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Das Stuttgarter Atelier Brückner hat eine Dauerausstellung für das CERN-Besucherzentrum „Globe of Science and Innovation“ entwickelt</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-09_1_news_1020</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Design ab 1676</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7523&amp;lang=1</link> 
			<description>Design ab 1676&lt;br /&gt;Wie so oft bei Designtheoriebüchern macht hier die äußere und innere Aufmachung nicht viel Lust, das Buch überhaupt aufzuschlagen. Der Satz ist uninspiriert, die eingestreuten Schwarzweiß-Abbildungen machen es auch nicht besser. Dabei ist der Inhalt des Buches umfassend und interessant. Der erste Teil ist chronologisch strukturiert und deckt das Design der beachtlichen Zeitspanne von 1676 bis [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-06_2_books_7523</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Momentaufnahme </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7522&amp;lang=1</link> 
			<description>Momentaufnahme&lt;br /&gt;Berlin erfindet sich minütlich neu, ist stets im Wandel. Auflistungen von Berliner Kreativen können immer nur Momentaufnahmen sein. Das gilt auch für die Publikation „Berlin Design“, die – ganz dem Trend entsprechend – im Kartonschuber und mit rückengeklebter Fadenheftung daherkommt. Sie stellt Büros aus den Bereichen Fashion Design, Graphic Design, New Media und Product Design vor, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-07-01_2_books_7522</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Typo-Geschichten</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7430&amp;lang=1</link> 
			<description>Typo-Geschichten&lt;br /&gt;Zwischen der Erfindung des Buchdrucks und heutigen Open-Type-Lösungen liegen wohl ähnlich viele Entwicklungsschritte wie Jahre. Mit dem Nachfolgewerk zu „Type. A Visual History of Typefaces &amp; Graphic Styles, 1628 – 1900“ hat sich Cees de Jong nun die Epoche 1901 – 1938 vorgenommen: eine Flut von Lettern, Schnitten, Inschriften, Ornamenten, Covern zwischen edel gestalteten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-06-01_2_books_7430</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Autoliebe</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7429&amp;lang=1</link> 
			<description>Autoliebe&lt;br /&gt;„Waft“ ist nicht nur für all jene, die vom Genfer Autosalon enttäuscht waren, eine echte Wohltat, sondern für jeden Liebhaber alter und neuer Sportwagen ein absoluter Augen- und Leseschmaus. Das Buch verpackt schöne Bilder von schönen Autos auf eine außergewöhnlich schöne Weise; es erzählt Geschichten von ehrwürdigen Markennamen und von Menschen, die sich mit Leib und Seele [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-05-27_2_books_7429</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gesamtkunstwerk</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7428&amp;lang=1</link> 
			<description>Gesamtkunstwerk&lt;br /&gt;Schon der Umschlag des neuen Standardwerks zu Joseph Maria Olbrich verrät: Auf 456 Seiten sind nicht weniger als 450 Abbildungen zu finden. Zu dem Allround-Künstler gibt es eben viel zu zeigen – und viel zu schreiben. Denn so bekannt ihn spätestens sein Darmstädter Fünffingerturm machte, so beeindruckend ist die bislang weniger aufgearbeitete Vielzahl nicht-architektonischer Werke: [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-05-24_2_books_7428</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Schön schnell</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7427&amp;lang=1</link> 
			<description>Schön schnell&lt;br /&gt;Intellektuell anspruchsvoll wird es an dieser Stelle mit dem Fink Verlag: Elf Autoren aus Design, Philosophie, Werbung und Medienwissenschaften reflektieren anhand der Theorien von Baudrillard, Flusser, Virilio, Benjamin und Co. das Thema „Design im Zeitalter der Geschwindigkeit“. In vier Kapiteln gehen sie der Frage nach, wie sich die allgemein spürbare Beschleunigung in Medien, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-05-19_2_books_7427</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Bezeichnend</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7426&amp;lang=1</link> 
			<description>Bezeichnend&lt;br /&gt;„Die erste Dimension“ ist ein Arbeitsbuch. Helmut Germer und Thomas Neeser halten nicht nur den Status quo der gestalterischen Disziplin Zeichnen fest, sondern möchten vor allem deren Wichtigkeit hervorheben. Ausgehend von einer Begriffsmatrix wird das Zeichnen in zwölf Stationen vorgestellt. Und zwar anhand von Arbeiten, die an der Schule für Gestaltung Basel entstanden sind. Dabei geht es [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-05-12_2_books_7426</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7249&amp;lang=1</link> 
			<description>Do it yourself&lt;br /&gt;Kreatives Recycling steht in Krisenzeiten hoch im Kurs. Designjournalistin Henrietta Thompson hat für „Mach neu aus alt“ bekannte Tricks und neue Tipps gesammelt. Neben Beispielen für gelungenes Ready-Made-Design von Morrison bis Castiglioni gibt es Step-by-Step-Anleitungen, die den Leser künftig vor dem unbedachten Wegwerfen vermeintlich nutzloser Gegenstände bewahren sollen. Spielbretter [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-17_2_books_7249</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7252&amp;lang=1</link> 
			<description>Alte Sachlichkeit&lt;br /&gt;Das Bauhaus-Jahr ist vorbei, die Publikationswut nicht. Im vergangenen Jahr widmeten sich viele Werke Nischenthemen, dabei will manch einer doch nur einen fundierten Überblick! Bei Dumont ist jetzt eine so sachliche wie beachtliche Monografie zu den wichtigsten Eckdaten der Bauhaus-Periode erschienen. Begleitet von Hintergrundinformationen, Aufsätzen und Designer-Biografien stellt „Bauhaus [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-16_2_books_7252</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7251&amp;lang=1</link> 
			<description>Plan B&lt;br /&gt;„Designplanung“ richtet sich vorrangig an junge Gestalter, Absolventen, Studenten. Es behandelt Planungsmethodik, Projektentwicklung und Designmanagement, Themen, die zweifellos wichtig sind für junge Kreative. Und da ist der Haken: So fundiert die Ausführungen der Autoren sein mögen, das Buch soll Designer ansprechen, Menschen also, die visuelle Reize schätzen. Die fehlen diesem Buch [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-14_2_books_7251</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7250&amp;lang=1</link> 
			<description>Dreidimensional&lt;br /&gt;Man kommt seit einiger Zeit nicht um sie herum: räumliche Grafiken und grafische Räume. „Handmade 3D“ setzt die Reihe bereits erschienener Bücher zum Thema fort. Es stellt 55 Designstudios vor, die mittlerweile nicht mehr nur Kennern der Szene ein Begriff sind. Nach erläuternden, weiterführenden oder auch neuen Gedanken oder Ansätzen sucht der Leser zwar vergeblich. Dafür hält er aber [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-12_2_books_7250</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7248&amp;lang=1</link> 
			<description>Archivfunde&lt;br /&gt;Die Dokumentation des 23. Forum Typografie sollte nicht nur ein Rückblick sein, sondern auch Neues bieten. Einem Hinweis folgend, machten sich ein Dozent und zwei Studenten der HfK Bremen auf den Weg ins Archiv der HfG Ulm – und entdeckten wahre Schätze. Die aus einem Buch und zwei DVDs bestehende Publikation erzählt daher nicht nur von einer spannenden Konferenz, sondern präsentiert drei [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-10_2_books_7248</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Markenwert</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7425&amp;lang=1</link> 
			<description>Markenwert&lt;br /&gt;Coca-Cola, Nike und die Wahlkampagne von Obama auf einen Nenner bringt „Brand Identity Now!“. Erfolgreiche Marken nebst den dahinterliegenden Strategien werden in diversen Fallstudien vorgestellt und analysiert; ausgewählt wurden rund 150 internationale Projekte. Für Leser aus den Bereichen Branding, Werbung oder Marketing gleichermaßen konzipiert, denkt der Taschen Verlag auch an [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-06_2_books_7425</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7247&amp;lang=1</link> 
			<description>Arad bis Zanotta&lt;br /&gt;Ob als Nachschlagewerk, Inspirationsquelle oder Dokumentation der vergangenen 150 Jahre Designgeschichte: „Moderne Möbel“, 703 Seiten stark, ist variabel nutzbar. Ebenso vielseitig ist die Bandbreite der vorgestellten Möbel, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Neben ehrwürdigen Designklassikern trifft man auf vergessene oder nie gekannte Kleinode, aber auch auf [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-03_2_books_7247</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gesamtwerk, Teil 1</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7125&amp;lang=1</link> 
			<description>Gesamtwerk, Teil 1&lt;br /&gt;Der erste von sechs geplanten Werkverzeichnisbänden über Henry van de Velde ist ein Buch für Liebhaber: Das fast 800 Seiten umfassende Werk widmet sich minutiös seiner Metallkunst, von Ringen über Besteck bis hin zu Deckenleuchten. Angesichts der Tatsache, dass noch fünf weitere Bände folgen sollen, muss man über die Fülle der Objekte staunen – schon in Band I sind 4000 Produkte [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-26_2_books_7125</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Mariscals Malbuch </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7123&amp;lang=1</link> 
			<description>Mariscals Malbuch&lt;br /&gt;Der spanische Designer Javier Mariscal gewährt dem Leser in diesem Buch einen sehr intimen Einblick in seine Arbeit. Von Skizzen über Illustrationen bis hin zu grafischen Arbeiten: „Drawing Life“ dreht sich um sämtliche Formen des zeichnerischen Entwerfens. Neben dem bekannten Maskottchen Cobi, das Mariscal für die Olympischen Spiele in Barcelona entwickelte, Möbeln für Magis und Covern [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-26_2_books_7123</guid> 
		</item>

	</channel> 
</rss>
