<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel> 
		<title>form.de RSS Service: News</title> 
		<link>http://www.form.de</link> 
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der Design-Szene sowie Produktvorstellungen aus den Bereichen Materialien, Interiors und Bücher.</description> 
		<atom:link href="http://www.form.de/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item> 
			<title>News: 10 Jahre MUK</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1788&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ansbach blickt auf zehn Jahre „Multimedia und Kommunikation“ zurück und feiert den Geburtstag ihres Studiengangs. Im Oktober 2002 wurde – im Hinblick auf die fortschreitende Globalisierung der Welt und den damit verbundenen technischen Fortschritt – an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ansbach der Diplomstudiengang [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-18_1_news_1788</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Junya Ishigami: How Small? How Vast? How Architecture Grows</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1790&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Junya Ishigamis ätherische Herangehensweise an die Architektur ist von natürlichen Metaphern inspiriert. Architektur wird zur Wolke, zum Horizont, zur Landschaft, zum Wasser. Ishigami strebt nach einer Architektur, die schwebt und die leicht und transparent – fast substanzlos – ist. Anhand von 56 Miniaturmodellen der Wohnbauten wird diese radikale Räumlichkeit des japanischen Architekten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-17_1_news_1790</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Dialog der Schrift: auflesen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1787&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Nach etymologischer Bedeutung entsprach „lesen“ zunächst den Worten „auflesen“ und „sammeln“ – oder auch „picken“. Daraus entwickelte sich „einer Spur folgen“ und schließlich „den Schriftzeichen folgen, lesen“. Die ursprüngliche Geste des Auflesens ist also eine Bewegung im Raum. Kann man daher nicht sagen, dass der Leser nicht vielmehr einen Sammler verkörpert, der [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-16_1_news_1787</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Designmesse Zürich</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1789&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Die Designmesse Zürich findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt: sie zeigt Möbel und Accessoires im Bereich Wohnung, Büro und Terrasse. Eine kleinere Designmesse, mit Schwerpunkt auf bekannten und aufstrebenden Marken. Etwa 40 Aussteller werden in Halle 9 der Messe Zürich ihre neuen Objekte vorstellen. Objekte wie die BlockBox, ein frei stapelbares Regalsystem aus Karton, das sich durch [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-15_1_news_1789</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: SchmuckDenken</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1784&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Seit 2005 veranstalten der Studiengang Edelstein- und Schmuckdesign der FH Trier/Idar-Oberstein und die Stadt Idar-Oberstein jedes Jahr ein Symposium mit dem Namen „SchmuckDenken“. Es bietet Raum für Wissenschaftler, Schmuckdesigner, Studierende und Themeninteressierte sich mit der Frage zu beschäftigen, was Schmuck eigentlich ist: Weshalb tragen die Menschen ihn und wo liegen die [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-14_1_news_1784</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Alles eine Frage des Rechts</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8441&amp;lang=1</link> 
			<description>Das Bauhaus und die Verwertungsrechte&lt;br /&gt;Ob der Freischwinger von Marcel Breuer oder die Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld, Bauhausmöbel sind bekannt und auch heute noch begehrt. Doch wer besaß die Rechte an den Erzeugnissen des Bauhauses? Sebastian Neurauter ist promovierter Rechtswissenschaftler und leistet mit „Das Bauhaus und die Verwertungsrechte“ eine rechtliche Analyse der dort entstandenen Produkte, die es so bisher noch [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8441</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Works That Work</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8439&amp;lang=1</link> 
			<description>Works That Work. A Magazine of Unexpected Creativity&lt;br /&gt;„Kreativität ist nicht der ausschließliche Bereich von Künstlern oder Gestaltern, sondern etwas, das uns in unserem täglichen Leben umgibt, etwas, das so eingebettet ist in unsere alltäglichen Erfahrungen, dass es sich oft unserer Aufmerksamkeit entzieht.“ Das ist die Kernaussage von Works That Work, dem neuen internationalen Designmagazin von Peter Bil’ak. Der Leiter des [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8439</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Dekho</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8438&amp;lang=1</link> 
			<description>Dekho – Conversations on Design in India&lt;br /&gt;Schon dank seiner Covergestaltung springt „Dekho“ dem Betrachter im wahrsten Sinne ins Auge. Dekho means “to see” steht anschließend auf der Rückseite des Covers und tatsächlich gibt es auch im Innenteil des Buches eine Menge zu sehen und zu entdecken. Mohor Ray, Mitbegründerin von Codesign und dem Unbox-Festival, stellt anhand von Gesprächen aktuelle Designentwicklungen in Indien [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8438</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Pedal Project Mag</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8437&amp;lang=1</link> 
			<description>Pedal Project Mag 1–3&lt;br /&gt;Das Pedal Project Mag aus Prag ist nicht einfach nur ein Heft über Fahrräder – hier geht es vielmehr um eine Lebenseinstellung, die mit Fixed Gear Bikes verbunden ist. Die Räder ohne Gangschaltung und ohne Freilauf sind in unserer Gesellschaft längst nicht mehr alleiniges Fortbewegungsmittel der Kuriere. Deshalb passt es, dass die Macher des Pedal Projects ihre Liebe zu den Bikes mit Design [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8437</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Furniture for Everyman</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8436&amp;lang=1</link> 
			<description>Eero Saarinen: Furniture for Everyman&lt;br /&gt;Eero Saarinen ist einer der renommiertesten Architekten des 20. Jahrhunderts. Zu den bekanntesten von ihm entworfenen Gebäuden gehört das TWA-Terminal des JFK Airport in New York, das vor allem für sein weit ausschweifendes Dach bekannt ist. Die Monografie „Furniture for Everyman“ beschäftigt sich nun erstmals ausführlich mit den nicht minder prominenten Möbelentwürfen Saarinens. [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8436</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Siebdruck für den Hausgebrauch</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8435&amp;lang=1</link> 
			<description>Serigraf 2000&lt;br /&gt;Die Diplomarbeit des jungen Grafikdesigners Benjamin Kivikoski enthält nicht nur eine Anleitung zum Siebdruckverfahren, sondern beweist eindrucksvoll, dass diese auch funktioniert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Neben verschiedenen Anleitungen zur Schablonen- und Druckherstellung sind auch Vorschläge zu Belichtungstechniken zu finden. Herzstück dieser Arbeit ist jedoch die Anleitung [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8435</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Design change and politics</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8434&amp;lang=1</link> 
			<description>Design Philosophy Papers 1/2013 (Design, change and politics)&lt;br /&gt;„Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones.“ Das ist die Antwort von Herbert Simons, einer der einflussreichsten Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, auf die Frage, was Design ausmacht. Für Anne-Marie Willis, unter anderem Autorin für Design, Aktivistin und Lehrende an verschiedenen Universitäten, ist dies jedoch nicht [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8434</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Kultur ist überall</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8432&amp;lang=1</link> 
			<description>Introducing Culture Identities: Design for Museums, Theaters and Cultural Institutions&lt;br /&gt;Diese Zusammenstellung von Grafikdesignprojekten für kulturelle Institutionen, Museen und Theater präsentiert Poster, Broschüren, Schrifttypen und Werbung, begleitet von guten Kontextgrafiken. Das Buch ist ein aussagekräftiger Indikator für den dramatischen Anstieg des Entwicklungsniveaus im kulturellen Branding im letzten Jahrzehnt und für die Qualität der von seinen Designern zur [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8432</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: I Used to Be a Design Student</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8431&amp;lang=1</link> 
			<description>I Used to Be a Design Student&lt;br /&gt;Maki Suzuki, Margaret Calvert, Stefan Sagmeister oder Sven Voelker – sie alle waren einmal Designstudenten. Man kennt ihre Namen und ihre aktuellen Projekte, vielleicht auch ein paar der älteren Werke. Aber wie sahen ihre Arbeiten während des Studiums aus? Die Publikation „I used to be a design student“ portraitiert 50 einflussreiche Grafikdesigner als Studierende, die sie einmal waren, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8431</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Fabvolution</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8430&amp;lang=1</link> 
			<description>Fabvolution&lt;br /&gt;Neue Herstellungswerkzeuge (wie 3D-Drucker) machen eine Materialisation der digitalen Welt möglich und bringen damit ökonomische und soziokulturelle Effekte mit sich: Wir alle werden zu potenziellen Fabrikanten individueller Objekte – und damit fähig, die Welt nicht nur neu zu erfinden, sondern sie auch neu aufzubauen. Aber: Werden wir wirklich, alles, was uns in den Sinn kommt, bauen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_2_books_8430</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Wonder Cabinets of Europe in Amerika</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1785&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Im Rahmen der International Contemporary Furniture Fair in New York werden große Holzkisten zum Ausstellungsraum für junge Produktgestalter. Die so genannten „Wunderkabinen“ bieten den Kreativschaffenden vom 8. bis zum 20. Mai Raum ihre Projektergebnisse und Arbeitsmethoden einem großen Publikum zu präsentieren. Die Ausstellung „Wonder Cabinets of Europe&quot; wurde erstmals im September 2012 [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-13_1_news_1785</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Fabvolution</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1780&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Neue Herstellungswerkzeuge (wie 3D-Drucker) machen eine Materialisation der digitalen Welt möglich und bringen damit ökonomische und soziokulturelle Effekte mit sich: Wir alle werden zu potenziellen Fabrikanten individueller Objekte – und damit fähig, die Welt nicht nur neu zu erfinden, sondern sie auch neu aufzubauen. Aber: Werden wir wirklich, alles, was uns in den Sinn kommt, bauen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-12_1_news_1780</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Im Zeichen des Protests</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1786&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>„Ich versuche das zu zeichnen, was ich sehe und das zu notieren, was ich höre. Ich möchte Augenzeuge sein.“ So beschreibt der spanischen Illustrator Enrique Flores seine Arbeitsweise. Er begibt sich an Orte des Geschehens um so seine eigenen Bilder des Protests zu schaffen. Das Medium Zeichnung hat im Zuge der globalen Protestbewegungen der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen. In dieser Zeit [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-11_1_news_1786</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Clerkenwell Design Week</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1783&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Diese Veranstaltung hat sich als das führende unabhängige Designfestival in Großbritannien etabliert. In über 60 Showrooms werden zahlreiche, kooperierende Architektur- und Designstudios in Londons East End, dem Zentrum für Designkreativität, präsentiert. Einige Studios öffnen ihre Türen für Besucher und veranstalten Workshops und Debatten.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-10_1_news_1783</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: International Poster and Graphic Design Festival</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1778&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Eine der Hauptveranstaltungen für Grafikdesign in Europa, mit kostenlosen Ausstellungen und Performances in der ganzen Stadt. Das diesjährige Thema – Letters to the Fore – widmet sich hauptsächlich der Beschriftung und umfasst eine Ausstellung von Olivettis Aufträgen für seine Kommunikations- und Schreibmaschinenschriften sowie eine Ausstellung über Edward Fella. Das in Bordeaux [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-09_1_news_1778</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: do-gooder Festival</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1782&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>„Butter bei die Fische“ – „Wir fangen dann mal an“– „Hallo Utopia“ – „Auf die Plätze fertig los“: Sätze wie diese begrüßen die Besucher der Webseite do-gooder-festival.de. Das do-gooder Festival, initiiert vom Masterstudiengang „Gutenberg Intermedia“ der FH Mainz, findet vom 24. bis zum 26. Mai in den Räumlichkeiten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-08_1_news_1782</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: A Century of Pastoe</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1777&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Die Ausstellung anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des berühmten niederländischen Möbelherstellers offenbart, wie Pastoe die Faszination für asiatische Ästhetik und Kultur pflegte und präsentiert die Designer, die im Lauf der Jahre ihr Talent in den Dienst dieses Unternehmens stellten. Shiru Kuramata und Shigeru Uchida sind zwei der bekannten japanischen Designer, die für Pastoe [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-07_1_news_1777</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: designtransfer: the natural with the artificial </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1776&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Eine Vortragsreihe an der Fakultät für Gestaltung der UdK Berlin lädt am 8. und 14. Mai ein, sich mit dem Einsatz von natürlichen Prozessen im Design auseinanderzusetzen. Insgesamt vier Vorträge unter dem Titel „The natural with the artificial“ sind an den beiden Abenden ab 19 Uhr zu hören.
Am Mittwoch, den 8. Mai zeigt das Studio mischer'traxler aus Wien, wie es sich neuen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-06_1_news_1776</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: MOTYF – Moving Typography</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1775&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>MOTYF steht für „Moving Typography International Students’ Festival“. Die Verbindung aus Symposium und Filmfestival rund um das Thema „Schrift in Bewegung“ findet vom 27. bis zum 29. Mai 2013 in Warschau statt.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-05_1_news_1775</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: United Micro Kingdoms: A Design fiction</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1774&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Seit dem 1. Mai ist im Londoner Design Museum ein ganz neues Großbritannien zu sehen. Anthony Dunne und Fiona Raby, Designer und Lehrende an Universitäten in London und Wien, teilen das Königreich in vier fiktive Grafschaften auf.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-04_1_news_1774</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Interiors LDN</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1773&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Diese Veranstaltung konzentriert sich auf innovativ und inspirierend gestaltete, moderne Interieurs und ist Teil der May Design Series in London. Die Ausstellung mit 100 Unternehmen, die die Hauptveranstalter ausgewählt haben, zeigt ein breites Spektrum von designorientierten zeitgenössischen Produkten, darunter innovative und traditionelle Gestaltungstechniken für Stoffe, Wandverkleidungen, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-03_1_news_1773</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Getting There: Design for Travel in the Modern Age</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1771&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Der anspruchsvolle Designreisende kann auf der Durchreise diese faszinierende Ausstellung besuchen, die in Zusammenarbeit mit dem Design Museum Boston entstanden ist. Getting There untersucht, wie Design das Reiseerlebnis prägt, indem sie ins frühe 20. Jahrhundert zurückschaut und einen Blick in die nahe Zukunft wirft. Führende Unternehmen wie Bose, IDEO und Samsonite haben Zeichnungen, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-02_1_news_1771</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Von Hagelblitz und Wolkenschein bis zum Golden Waffle House auf der Maininsel: Nacht der Museen in Frankfurt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1772&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Am kommenden Wochenende, vom 4. auf den 5. Mai 2013, findet in Frankfurt am Main wieder einmal die „Nacht der Museen“ statt. Insgesamt zeigen sich 46 Museen in Frankfurt und Offenbach „mal anders“ und nehmen mit Live-Musik, Theater, Sonderausstellungen, Essen und Trinken teil. In dieser langen Nacht gibt es auch neben den großen Museen und ihren Events viel zu entdeckten.
So wird im [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-05-01_1_news_1772</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Trading Style und Couture Graphique</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1770&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Das Thema Mode ist nicht nur Schwerpunkt unserer aktuellen Ausgabe, es wird momentan auch in verschiedenen Ausstellungen behandelt. Im Weltkulturen Museum (Frankfurt am Main) findet noch bis zum 31. August die Ausstellung „Trading Style – World in Dialogue“ statt. 
Clementine Deliss, Direktorin des Weltkulturen Museums in Frankfurt, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-04-30_1_news_1770</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Designmonat Graz</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B3292%5D=1767&amp;showComplete=1#3292</link> 
			<description>Graz macht als Unesco City of Design seinem Namen 30 Tage lang alle Ehre. Ab dem 3. Mai bringt die Stadt in der Steiermark zahlreiche Kreativdisziplinen zusammen. Den Auftakt macht das Festival „assembly“, das sich Gestaltungspositionen aus dem In- und Ausland widmet. Ein Kernelement der ausstellungs-, workshop- und vortragsgeprägten Zeit bildet eine Kooperation der FH Joanneum Graz mit der [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2013-04-29_1_news_1767</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Slanted Magazin #20: Slab Serif </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8324&amp;lang=1</link> 
			<description>Slanted Magazin #20: Slab Serif&lt;br /&gt;Während der industriellen Revolution in Großbritannien entstand die Gattung der serifenbetonten Linear-Antiqua. Slab Serifs erschienen bald häufig auf Werbeplakaten und Handzetteln, um mit ihrem starken visuellen Ausdruck die Blicke auf sich zu ziehen. Diese – zumindest in Zentraleuropa – etwas in Vergessenheit geratene Aufmerksamkeit möchte die Redaktion von Slanted den Serifenbetonten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-12-02_2_books_8324</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Woher wir kommen und warum.</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8321&amp;lang=1</link> 
			<description>Die Erfindung der Kreativität: Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung&lt;br /&gt;Diese wissenschaftliche Schrift arbeitet sich schon in der Einleitung bis auf das Skelett des Gestaltens heran, stellt Ästhetik und Kreativität in Frage. Zum Glück. Alexander Reckwitz seziert schonungslos kleinste Fasern der Geschichte des, wie er es nennt, Kreativitätsdispositivs: wir streben als Personen nach Kreativität, und die Gesellschaft fordert sie auch ein. Objektiv, forschend, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8321</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Urbanes Upcycling</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8319&amp;lang=1</link> 
			<description>Second hand spaces: Über das Recyclen von Orten im städtischen Wandel&lt;br /&gt;Wiederentdeckte, wiederverwertete Stadträume sind Thema dieses Buches, in dem vielfältige Essays und Projektvorstellung einen tiefen Einblick in die Besonderheiten, Voraussetzungen und Folgen alternativer Stadtentwicklung geben. Ein abwechslungsreiches Layout, verschiedene Schriften, die kombiniert mit der Bildwelt teilweise manifesthaft wirken, führen durch eine Fülle an nachvollziehbaren [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8319</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Die Moderne der 50er-Jahre</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8317&amp;lang=1</link> 
			<description>Neuzeitliche Leuchten der 50er Jahre&lt;br /&gt;Dieser Reprint von 1953 wird mit einem Überblick über gesellschaftliche Kontexte und Entwicklungen bezüglich der damaligen Leuchtenherstellung eingeleitet. Format, Schrift, Layout und Papierwahl zitieren das Original, das einen faszinierenden Einblick in eine damals neue, industrielle und funktionale Formensprache erlaubte beziehungsweise diese zu forcieren versuchte. Das Buch enthält unter [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8317</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Hartz IV Möbel</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8316&amp;lang=1</link> 
			<description>Hartz IV Moebel.com – Build More Buy Less! Konstruieren statt konsumieren&lt;br /&gt;Alles begann mit dem 24 Euro Chair, den der Berliner Architekt Van Bo Le-Mentzel aus verletztem Ehrgefühl und Holzresten zusammenbaute und schließlich stolz im Internet präsentierte. Schnell entstand die Plattform hartzivmoebel.com. Dort werden Pläne für Gegenstände zum Selberbauen (aus günstigen Materialien) frei zur Verfügung gestellt und weiterentwickelt. Das Projekt erhielt viel [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8316</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Unglaublich</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8314&amp;lang=1</link> 
			<description>LUKS magazin: unglaublich laut!&lt;br /&gt;In der ersten Ausgabe des LUKS magazin mit dem Titel „Unglaublich Laut“ des Fachbereichs Illustration am Department Design der Hochschule für Angewandte Kunst Hamburg – HAW zeigen Studenten einen Querschnitt ansehnlicher kontemporärer Illustrationen über das Hören. Trotz der blumigen Texte auf den ersten Seiten macht die Publikation macht dennoch Lust auf weitere Ausgaben, die die [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8314</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Einhundert</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8313&amp;lang=1</link> 
			<description>Einhundert. Der Designer und die Dinge – ein Selbstversuch&lt;br /&gt;Kann man mit hundert Dingen leben? Mit dieser Frage startete Moritz Grund einen mehrjährigen Selbstversuch zur Reduktion persönlichen Eigentums, den er in Textfragmenten dokumentierte. „Einhundert“ besteht aus Notizen, Geschichten und Betrachtungen zu Besitz und Eigentum, zu Dingen und Design. Grund erhielt für seinen Text den diesjährigen bfpreis, der angehende Designer zu einer [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8313</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Die Pop-up-Generation</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8312&amp;lang=1</link> 
			<description>Die Pop-up-Generation&lt;br /&gt;Begleitend zur gleichnamigen Ausstellung, die derzeit durch Europa tourt, zeichnet Li Edelkoort ein verklärtes, fast träumerisches Psychogramm der heute 20- bis 30-jährigen Gestalter. Texte und bebilderte Projektvorstellungen erlauben einen umfangreichen, aber auch oberflächlichen, blumigen Blick in das Schaffen einer Generation,
die sich fließend zwischen Antipoden, z.B. analog und digital, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2012-11-26_2_books_8312</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Trochut glänzt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8155&amp;lang=1</link> 
			<description>Trochut glänzt&lt;br /&gt;Der 30-jährige Alex Trochut ist einer der bekanntesten spanischen Designer (siehe form 232). In seinem ersten Buch erzählt der Illustrator von seiner Arbeit, den Gestaltungsprozessen und den Künstlern, die ihn beeinflussen: Dalí und Miró. Auf hochglänzenden Seiten werden hier seine veröffentlichten Entwürfe präsentiert, passend zum Stil des Spaniers, der gern einmal etwas pompös und [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8155</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Mediale Möbel</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8154&amp;lang=1</link> 
			<description>Mediale Möbel&lt;br /&gt;Im Zuge der globalen Ausweitung der elektronischen Massenmedien ist ein Diskurs in Gang gesetzt worden, der keineswegs nur auf die Oberfläche der Computer- und Fernsehbildschirme eingeht, sondern auch vormoderne Kommunikationsmittel und Informationssys­teme, also „alte“ Medien, neu beleuchtet. Dieses Buch versammelt Texte, welche die Rolle der „Möbel als Medien“ diskutieren und sie als [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2011-12-05_2_books_8154</guid> 
		</item>

	</channel> 
</rss>
