<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel> 
		<title>form.de RSS Service: News</title> 
		<link>http://www.form.de</link> 
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der Design-Szene sowie Produktvorstellungen aus den Bereichen Materialien, Interiors und Bücher.</description> 
		<atom:link href="http://www.form.de/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7248&amp;lang=1</link> 
			<description>Archivfunde&lt;br /&gt;Die Dokumentation des 23. Forum Typografie sollte nicht nur ein Rückblick sein, sondern auch Neues bieten. Einem Hinweis folgend, machten sich ein Dozent und zwei Studenten der HfK Bremen auf den Weg ins Archiv der HfG Ulm – und entdeckten wahre Schätze. Die aus einem Buch und zwei DVDs bestehende Publikation erzählt daher nicht nur von einer spannenden Konferenz, sondern präsentiert drei [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-10_2_books_7248</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Creative Paper Conference 2010</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=891&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Am 14. und 15. Oktober findet in München die dritte Creative Paper Conference statt. Bis zum 18. Juni gilt ein Frühbuchertarif.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-10_1_news_891</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Interiors: Hitziger Paravent</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=172&amp;lang=1&amp;newsId%5B2444%5D=869&amp;showComplete=1#2444</link> 
			<description>Die Traditionsfirma Hansgrohe präsentiert im Rahmen ihrer Designlinie Axor jetzt den Axor Urquiola Paravent. Er dient klassisch als Sichtschutz und ist zugleich Spiegel, Handtuchhalter und Radiator. Jedes Modul bietet eine Wärmeleistung von 730 Watt, die über die weiße Oberfläche mit Wolken-Dessin an die Umgebung abgegeben wird. Beliebig viele Elemente lassen sich aneinanderreihen und über [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-10_1_news_869</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Ausstellungen: 18 Jahre spielen!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=121&amp;lang=1&amp;newsId%5B2846%5D=894&amp;showComplete=1#2846</link> 
			<description>Bis zum 6.6. läuft im Design Museum Gent eine Retrospektive auf die Arbeit des holländischen Produktdesigners Richard Hutten. weiter...</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-09_1_news_894</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: 18 Jahre spielen!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=885&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Bis zum 6.6. läuft im Design Museum Gent eine Retrospektive auf die Arbeit des holländischen Produktdesigners Richard Hutten.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-09_1_news_885</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Multifunktionaler E-Book-Reader</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=862&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>E-Books und E-Book-Reader sind zwar schon seit einiger Zeit auf dem Markt, haben sich aber noch nicht etabliert. Mit Edge von Entourage Systems könnte sich das ändern. Das erste sogenannte Dualbook kombiniert den E-Book-Reader mit der Funktionalität eines Netbooks, eines Notizblocks und eines Multimediageräts. Es besteht aus zwei Bildschirmen in einem Gehäuse, das sich wie ein Buch aufklappen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-09_1_news_862</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Jetzt einreichen: iF communication design award</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=889&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Die Deadline für Beiträge zum iF communication design award 2010 endet am 30.4.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-08_1_news_889</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Materialien: Innovative Dämmung</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=171&amp;lang=1&amp;newsId%5B2443%5D=879&amp;showComplete=1#2443</link> 
			<description>Aeroíx stellt ein neues Dämmstoffsystem für Ballone vor. Das Produkt punktet mit der weltweit geringsten Materialdichte in diesem Anwendungsbereich.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-08_1_news_879</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Interiors: Ganz flach</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=172&amp;lang=1&amp;newsId%5B2444%5D=868&amp;showComplete=1#2444</link> 
			<description>Aktuell ist im Bad eine Entwicklung hin zu weitläufigen und offen gestalteten Räumen zu beobachten. Kaldewei antwortet auf diesen Trend im Premium-Segment mit der neuen bodengleichen Dusche Conoflat. Mit eleganter Optik, klarem Design und ohne sichtbare Innenkontur integriert sie sich schwellenlos ins Badezimmer. Conoflat ist in 17 Abmessungen und in Weiß, Schwarz und zahlreichen Trendfarben [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-08_1_news_868</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Transparentpapier für den Digitaldruck</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=861&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Mit Glama Digital von Schöllershammer erweitert Römerturm Feinstpapier sein Sortiment an Digitaldruckpapieren um eine transparente Variante. Das von HP Indigo zertifizierte Papier ist in den Grammaturen 112 g/m2 und 150 g/m2 erhältlich. Es eignet sich besonders für die Gestaltung von Einladungen, als Separations- oder Markierungsbogen sowie als edler Blickfang. Glama Digital läuft auf allen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-07_1_news_861</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Ausstellungen: Rehberger flach in Frankfurt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=121&amp;lang=1&amp;newsId%5B2846%5D=893&amp;showComplete=1#2846</link> 
			<description>Morgen eröffnet im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst die Ausstellung „Tobias Rehberger – flach. Plakate, Plakatkonzepte und Wandmalereien“ – und zeigt eine eher unbekannte Seite des Künstlers.weiter...</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-06_1_news_893</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Materialien: Alu mit Nanostruktur </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=171&amp;lang=1&amp;newsId%5B2443%5D=878&amp;showComplete=1#2443</link> 
			<description>Die Potenziale der Nanotechnologie werden für die Verpackungsindustrie greifbar.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-06_1_news_878</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Interiors: Sachter Strahler</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=172&amp;lang=1&amp;newsId%5B2444%5D=867&amp;showComplete=1#2444</link> 
			<description>Für die Badaccessoires-Serie Liaison hat Emco eine beleuchtete Ablage entwickelt. Nach unten hin beleuchtet sie den Waschplatz, ein gedämpfter Schein strahlt die auf der Ablage platzierten Utensilien an. Für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung sorgen Scheiben aus satiniertem Acryl. Der Abstell-Licht-Hybrid ist in der typischen Liaison-Optik gestaltet, mit einem breiten, [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-06_1_news_867</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Rehberger flach in Frankfurt</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=857&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Morgen eröffnet im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst die Ausstellung „Tobias Rehberger – flach. Plakate, Plakatkonzepte und Wandmalereien“ – und zeigt eine eher unbekannte Seite des Künstlers.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-06_1_news_857</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: National Medal of the Arts für Milton Glaser</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=892&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Milton Glaser wurde die „National Medal of Arts 2009“ verliehen – die höchste Auszeichnung für Künstler und Kunstförderer, die vom US-Kongress verliehen wird. Glaser erhält sie als erster Grafikdesigner.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-05_1_news_892</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Rasch anmelden: cxi-Konferenz in Mainz</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=890&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Am 1.6. findet in Mainz die zweite cxi-Konferenz statt. Dort präsentieren Unternehmen und ihre Agenturen ihre Corporate-Identity- und Branding-Prozesse. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-05_1_news_890</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Neue Version von ScreenFlow </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=859&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Video-Tutorials und -Präsentationen lassen sich mit ScreenFlow 2.0 erstellen, der neuen Version der Screencasting-Software für Macintosh-Systeme von Telestream. Neben vielen neuen 2D- und 3D-Übergängen bietet die Version 2.0 jetzt die Möglichkeit, Standbilder einzufügen sowie die Abspieldauer einer Filmsequenz zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Aufnahmen können jederzeit unterbrochen [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-05_1_news_859</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Die hundert besten Plakate.</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=887&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Die Preisträger des Wettbewerbs „100 beste Plakate 09 – Wildwechsel“ stehen fest. Prämiert wurden 65 deutsche Plakate, 31 aus der Schweiz und vier aus Österreich.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-04_1_news_887</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Materialien: Bio-Kunststoffe</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=171&amp;lang=1&amp;newsId%5B2443%5D=877&amp;showComplete=1#2443</link> 
			<description>Momentan ist der Markt kompostierbarer Biokunststoffe noch übersichtlich. Doch je knapper das Erdöl wird, desto interessanter werden Alternativen.</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-04_1_news_877</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7247&amp;lang=1</link> 
			<description>Arad bis Zanotta&lt;br /&gt;Ob als Nachschlagewerk, Inspirationsquelle oder Dokumentation der vergangenen 150 Jahre Designgeschichte: „Moderne Möbel“, 703 Seiten stark, ist variabel nutzbar. Ebenso vielseitig ist die Bandbreite der vorgestellten Möbel, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Neben ehrwürdigen Designklassikern trifft man auf vergessene oder nie gekannte Kleinode, aber auch auf [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-03_2_books_7247</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>News: Die neue form ist da!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&amp;lang=1&amp;newsId%5B2204%5D=886&amp;showComplete=1#2204</link> 
			<description>Freuen Sie sich auf unser Titelthema „Emotional Design“, auf rasante Rennwagengestaltung, den Erfinder des Plattencovers, Making ofs über einen innovativen Laufschuh und eine komplex geschichtete Hi-Tech-Vase und viele weitere Themen. Unser aufwendig veredeltes Poster hat das französische Trio Akatre gestaltet. weiter... 
</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-03_1_news_886</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Hard &amp; Soft: Zwei in einem: Lenovos IdeaPad </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6770&amp;lang=1&amp;newsId%5B2988%5D=858&amp;showComplete=1#2988</link> 
			<description>Das IdeaPad U1 von Lenovo ist ein völlig neuartiges Netbook: Mit einer Handbewegung lässt sich der 11,6-Zoll-Multitouch-Bildschirm von seinem Chassis trennen und als Tablet-PC nutzen. Zusammengesetzt bootet das etwa 1,7 Kilogramm schwere Gerät über einen Intel-Core-2-Duo-Prozessor mit Windows 7. Abgekoppelt wird der knapp 750 Gramm leichte Screen von einem ARM-Prozessor und einer [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2010-03-03_1_news_858</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gesamtwerk, Teil 1</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7125&amp;lang=1</link> 
			<description>Gesamtwerk, Teil 1&lt;br /&gt;Der erste von sechs geplanten Werkverzeichnisbänden über Henry van de Velde ist ein Buch für Liebhaber: Das fast 800 Seiten umfassende Werk widmet sich minutiös seiner Metallkunst, von Ringen über Besteck bis hin zu Deckenleuchten. Angesichts der Tatsache, dass noch fünf weitere Bände folgen sollen, muss man über die Fülle der Objekte staunen – schon in Band I sind 4000 Produkte [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-26_2_books_7125</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Mariscals Malbuch </title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7123&amp;lang=1</link> 
			<description>Mariscals Malbuch&lt;br /&gt;Der spanische Designer Javier Mariscal gewährt dem Leser in diesem Buch einen sehr intimen Einblick in seine Arbeit. Von Skizzen über Illustrationen bis hin zu grafischen Arbeiten: „Drawing Life“ dreht sich um sämtliche Formen des zeichnerischen Entwerfens. Neben dem bekannten Maskottchen Cobi, das Mariscal für die Olympischen Spiele in Barcelona entwickelte, Möbeln für Magis und Covern [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-26_2_books_7123</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Ist das Zukunft?</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7119&amp;lang=1</link> 
			<description>Ist das Zukunft?&lt;br /&gt;Anlässlich seines 60. Geburtstages wirft der Verlag Thames &amp; Hudson einen Blick in unsere kreative Zukunft. 60 vielversprechende Erneuerer sollen sich in diesem Buch finden, aus allen kreativen Disziplinen. Während man in den meisten Rubriken unter den fünf Projekten zumindest zwei spannende Innovationen finden kann, fällt das im Modebereich schwer. Hier werden einem ernsthaft Miuccia Prada [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-26_2_books_7119</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Emigre ist zurück!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7126&amp;lang=1</link> 
			<description>Emigre ist zurück!&lt;br /&gt;„Emigre“ war und ist unter Grafikdesignern Kult: Mitte der achtziger Jahre von Rudy van der Lans und seiner Frau Zuzana Licko gegründet, wurde das Magazin schnell zum wichtigsten Organ der damaligen Revolution im Grafikdesign – es war etwa eine der ersten Publikationen, bei der mit Macintoshs gearbeitet wurde. Bekannt war das Heft vor allem für seine Cover und die meinungsstarken Artikel. [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-19_2_books_7126</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Design gewinnt!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7124&amp;lang=1</link> 
			<description>Design gewinnt!&lt;br /&gt;Dass Design auch für den spröden Industriegüterbereich wichtig ist, haben Unternehmen wie Bosch, Festo oder MAN in den letzten Jahren bewiesen – nicht nur im Hinblick auf die Produkte, sondern auch auf die gesamte Unternehmensentwicklung. Gutes Design kann Qualitätswahrnehmung, Preisbereitschaft, Innovationserfolg, Markenstärke und damit Umsatz und Gewinn positiv beeinflussen. Das Buch [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-19_2_books_7124</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Edle Enzyklopädie</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7122&amp;lang=1</link> 
			<description>Edle Enzyklopädie&lt;br /&gt;„Extra“ ist die erste Enzyklopädie zur experimentellen Druckveredelung. Das Konzept: 30 international bekannte Grafikdesigner – darunter Lust, Catalog Tree oder Mario Lombardo – haben jeweils eine Seite gestaltet, die mit jeweils einer Technik veredelt wurde. 
Von Strukturlack, Lentikulardruck über Flock, Kaltfolientransfer, Prägehologramm bis zu Lasercut und vielem mehr. Ein separater [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-12-19_2_books_7122</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Farbfragen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6957&amp;lang=1</link> 
			<description>Farbfragen&lt;br /&gt;Farbgebung ist eine zentrale Problem- stellung für Kreative. Aber wie findet man die passende Farbe? Wie gehen die Kollegen mit dem Thema um? „Chroma“ gibt Antworten und macht deutlich, dass Farbe mehr ist als Dekoration. Präsentiert werden Arbeiten jüngerer Designer wie Stefan Diez und Arik Levy, aber auch berühmter Künstler wie Ellsworth Kelly. Ein Kapitel analysiert die Arbeit von [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6957</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Problemlösungen</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6956&amp;lang=1</link> 
			<description>Problemlösungen&lt;br /&gt;In „Design is the Problem” widmet sich Nathan Shedroff dem komplexen Thema Nachhaltigkeit und zeigt auf, wie Design hier gleichzeitig Problem und Lösung sein kann. Ein Problem für die Umwelt ist Design etwa dann, wenn weiterhin überflüssige, umweltunverträgliche Produkte gestaltet werden. „Weniger ist mehr“, lautet die Formel eben auch hier – das heißt aber nicht, dass Designer [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6956</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Alles über ADs</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6955&amp;lang=1</link> 
			<description>Alles über ADs&lt;br /&gt;Anschaulich und unterhaltsam führen Véronique Vienne und Steven Heller in den Beruf des Art Directors ein. Dabei beleuchten sie die Rolle des ADs in Bereichen wie Magazin, Zeitung, Werbung, Museum oder Corporate Identity. Anhand von alten und neuen Fallstudien – etwa Kiehl’s Packaging, Fotos von Lloyd Ziff, Poster von Gail Anderson – stellen Sie Kriterien für gelungene Art Direction auf. [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6955</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Trendbarometer</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6954&amp;lang=1</link> 
			<description>Trendbarometer&lt;br /&gt;Wie schon die beiden Vorgänger, ist auch „Illusive 3” ein Trendbarometer in Sachen Illustration. Das Buch gibt einen Überblick über bekannte und noch weniger bekannte Protagonisten der Illustratorenszene und stellt sie anhand aussagekräftiger Arbeiten vor. Die sechs Kapitel („Tinte &amp; Bleistift“, „Dekonstruktion &amp; Collage“, „Mode“, „Richtung Malerei“, „Taktile [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6954</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Junge Wilde</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6953&amp;lang=1</link> 
			<description>Junge Wilde&lt;br /&gt;„Neuland“ versammelt so viele kreative und eigenständige Arbeiten junger deutscher Grafikdesigner, dass eins deutlich wird: Deutschlands Nachwuchs muss sich nicht hinter dem der Schweiz, Hollands oder Englands verstecken! Man schaut hinter die Kulissen von 50 Designern, darunter Pixelgarten oder die junge Designernin Katrin Schacke. Kuratiert und gestaltet wurde das Buch von dem in Barcelona [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6953</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gehobene Schätze</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6941&amp;lang=1</link> 
			<description>Gehobene Schätze&lt;br /&gt;Die neue Buchreihe „A5“ bringt vergessene Schätze des Grafikdesigns ans Tageslicht. Auf je 120 bis 200 Seiten widmen sich die Bände anhand von Bildern, Essays, Originaltexten und Interviews einem Designer oder einem Thema der Designgeschichte. Einer der bisher drei Bände dreht sich etwa um die zwischen 1961 bis 1968 von der Twen und dem Plattenlabel Philips herausgegebene Schallplattenreihe [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-10-28_2_books_6941</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Klein aber oho!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6837&amp;lang=1</link> 
			<description>Klein aber oho!&lt;br /&gt;Passend zum Titel „Every Thing Design“ ist auch der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Museums für Gestaltung in Zürich ein Designobjekt: Das Buch, gestaltet von der Niederländerin Irma Boom, ist so ungewöhnlich, dass es ohne Probleme in einer Design-sammlung stehen könnte. Auf 864 Seiten werden 700 Objekte (Produktdesign, Grafik und Kunstgewerbe) aus den seit 1875 aufgebauten [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6837</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Wanders Wunder</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6836&amp;lang=1</link> 
			<description>Wanders Wunder&lt;br /&gt;Mit seinen fantastisch-theatralischen, ironisch-kitschigen Designentwürfen hat Marcel Wanders eine unverwechselbare Marke kreiert. Bezeichnenderweise heißt sein seit 1995 existierendes Büro Wanders Wonders. Aus ihm heraus entstand auch das Unternehmen Moooi. Eines der Objekte, die ihn weltweit bekannt machten, ist der Knotted Chair, ein Sessel aus geflochtenen Kohlenstoff- und Aramidfaser- [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6836</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Ratgeber Recht</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6835&amp;lang=1</link> 
			<description>Ratgeber Recht&lt;br /&gt;Den Autoren gelingt es, das trockene Thema Designrecht ansprechend und intelligent darzustellen. Designer, Unternehmer und Juristen äußern sich in Interviews. Vor dem Hintergrund der Globalisierung im Design macht es Sinn, dass insbesondere internationale Entwicklungen und Fragestellungen des Designschutzes und Rechtemanagements im Mittelpunkt stehen. Im hinteren Buchteil findet man [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6835</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Gekonnt scheitern</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6834&amp;lang=1</link> 
			<description>Gekonnt scheitern&lt;br /&gt;Steven Heller widmet sich der Schönheit des Scheiterns. Denn gerade für Designer, so Hellers These, bestehe im Moment des Scheiterns eine Chance, etwas Kreatives im eigentlichen Sinne zu schaffen. In Kapiteln wie „Die Sprache des Scheiterns“, „Aus Fehlern lernen“ oder „Erfolgreich durch Misserfolg“ erzählen Kollegen wie Stefan Sagmeister ihre Anekdoten zum Thema. „Design [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6834</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Echt öko!</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6833&amp;lang=1</link> 
			<description>Echt öko!&lt;br /&gt;In Zeiten, in denen das Label „öko“ längst zu einem schlagkräftigen Marketingargument geworden ist, bekommen auch weniger ökologische Produkte schnell mal diesen Stempel aufgedrückt. Dieses Buch aber meint es wirklich ernst in Sachen öko! Es stellt nachhaltig hergestellte Produkte aus den Bereichen Möbel, Licht und Textilien vor, von namhaften Designern wie Tom Dixon, aber auch von [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6833</guid> 
		</item>

		<item> 
			<title>Neue Bücher: Ideenbuch</title> 
			<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=6832&amp;lang=1</link> 
			<description>Ideenbuch&lt;br /&gt;Grafikdesigner und Illustratoren zeigen, was meist sehr privat bleibt: Ihre Skizzenbücher. Insgesamt lüften 42 Gestalter ihre Geheimnisse – darunter auch Größen wie Peter Saville, dessen Skizzen übrigens größtenteils aus Wortlisten bestehen. In längeren Statements erzählen die Kreativen von ihrer Beziehung zum Skizzenbuch: Für die einen ist es schlicht der ständige Begleiter, für [...]</description> 
			<guid isPermaLink="false">2009-08-25_2_books_6832</guid> 
		</item>

	</channel> 
</rss>
